| Producto | Viscosidades disponibles | Características y aplicaciones | 
|---|---|---|
| BESLUX AIRLUBE A. mineral | ISO 46,68,100,150 | Aceites para compresores de aire rotativos y alternativos. Para los rotativos de paleta y tornillo se recomiendan las viscosidades 46 y 68; las viscosidades 100 y 150 para compresores de pistón. Uso 2.000 horas. | 
| BESLUX AIRSINT A. sintético | ISO 100 | Está especialmente indicado para compresores de pistón y bombas de vacío. | 
| BESLUX ULTRASINT 46 A. sintético | ISO 46 | Aceite sintético para compresores de tornillo. Buena capacidad sellante. Intervalo de cambio 6.000 horas. | 
| BESLUX AIR-ATOX A. sintético | ISO 32,46,68,100  | Aceites sintéticos para compresores de aire, hidráulicos y lubricación en general de la industria alimentaria. Homologaciones NSF H-1 | 
| BESLUX AIR-CRK 46 A. mineral | ISO 46 | Aceite para compresores de aire tipo tornillo, para intervalos de cambio de 4000 horas. | 
| BESLUX AIR-SPEED IRS A. sintético | ISO 46 | Aceite sintético para compresores rotativos de tornillo. Intervalos de cambio de hasta 8000 horas. | 
| DENSOLINA VAC A. sintético | ISO 100 | Aceite de base mineral refinado indicado especialmente para su uso en bombas de vacío. | 







 
											
				